Berechnung der Verfügbarkeit in Node-RED nach VDI 3423 auf Basis der Betriebszustände in FORCAM
08.01.2021
ABSTRACT
In diesem Videotutorial soll die Möglichkeit aufgezeigt werden, wie man auf Basis der Rohdaten (Betriebszustandsverläufe) vom FORCAM MES die Verfügbarkeit nach VDI 3423 im grafischen Programmtool Node-RED berechnet. Konkret wird das an einem Beispiel eines Arbeitsplatzes eines bestimmten Produktionswerkes gezeigt (R_WP-01).
Keywords: Node-Red, Forcam Bridge API, Verfügbarkeit, VDI 3423, Arbeitsplatz, Mattermost
VIDEOTUTORIAL
Hochauflösendes Video unter:
https://cloud.fhws.de/index.php/s/HJwtaT5zN6RsYDg
VIDEOSPRUNGMARKEN
00:00 | Einleitung | |
00:13 | Vorhaben und Vorgehensweise | |
00:25 | Kurze Erklärung der wichtigsten Kennzahlen der VDI 3423 | |
01:15 | Rückblick der bisherigen Abfrage | |
01:35 | Exkurs Rechnen in Node-Red | |
01:35 | Addition | |
02:29 | Subtraktion | |
03:05 | Multiplikation | |
03:40 | Division | |
04:19 | Runden | |
04:40 | Erklärung der Vorgehensweise in diesem Tutorial | |
05:06 | Schrittweise Erklärung des Lösungswegs | |
05:06 | Nachrichten von FORCAM aufdröseln und sortieren | |
05:58 | Strings in Nummern konvertieren | |
06:37 | Filtern der Nachrichten in einzelne Zustände | |
06:43 | Konsolidieren aller Zeiten eines Zustands zu einem Zeitwert | |
07:13 | Zuweisen der Zustandstexte | |
07:41 | Zwischenbericht der Zustände und Debug-Response | |
08:14 | Zuweisen der Variablen | |
08:35 | Errechnung der Belegungszeit | |
08:42 | Zwischenbericht der Variablen und Debug-Response | |
09:11 | Berechnung der Verfügbarkeitskennzahlen der VDI3423 | |
10:48 | Plausabilitätskontrolle | |
11:12 | Darstellung der Ergebnisse und Debug-Response | |
11:51 | Darstellung im Dashboard von Node-RED | |
12:33 | Darstellung in Mattermost | |
12:54 | Rückblick auf die Vorgehensweise | |
13:16 | Ausblick |
WICHTIGE LINKS UND DATEIEN
Zugang zum VLAB zum Import des Flows | https://www.vlab.fm.fhws.de/ |
Klickanleitung als PDF | https://cloud.fhws.de/index.php/s/f3QFt6fs49WEJ29 |
NODE-RED DATEIEN FÜR DEN IMPORT

Dominik Walter
- Student im Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen
- Vertiefungsrichtung Produktion und Logistik
- Projektingenieur für Logistiksysteme